Ceník dřevostavby na klíč
V této sekci naleznete ceník dřevostaveb. Ceny jsou ve třech variantách a to za hrubou stavbu, cena dřevostavby s nevybudovaným podkrovím a kompletní cena dřevostavby na klíč.
- ceníkové ceny dřevostaveb jsou uvedeny bez platného DPH 14%
- ceny jsou platné pro region Zlín
- pro ostatní kraje je připočítáván příplatek dle konkrétních podmínek
- ceny nezahrnují spodní stavbu ( základovou desku ), přípojky na inženýrské sítě a další příplatkové položky
- ceny příplatkových položek budou řešeny formou individuální a konkrétní cenové nabídky
- po upřesnění konkrétního rozsahu dodávky bude vypracován podrobný položkový rozpočet s návrhem smlouvy o dílo
- platební podmínky budou řešeny individuálně ve smlouvě o dílo
| Obytná plocha | Stupeň dokončení | |||
| m2 | Hrubá stavba | Nevybudované podkroví | Na klíč | |
Ceník dřevostaveb řada " KLASIK " |
||||
| Bungalow1 - 80 | 80 | 888 000 Kč | ***** | 1 480 000 Kč |
| Bungalow 1 - 87 | 87 | 965 700 Kč | ***** | 1 609 500 Kč |
| Bungalow 2 | 104 | 1 123 200 Kč | ***** | 1 872 000 Kč |
| Bungalow 3 | 106 | 1 144 800 Kč | ***** | 1 908 000 Kč |
| Bungalow 4 | 83 | 921 300 Kč | ***** | 1 535 500 Kč |
| KLASIK 1 | 92 | 966 000 Kč | 1 368 500 Kč | 1 610 000 Kč |
| KLASIK 1-100 | 100 | 1 020 000 Kč | 1 445 000 Kč | 1 700 000 Kč |
| garáž | 17 | 76 500 Kč | 107 100 Kč | 153 000 Kč |
| KLASIK 2 | 111 | 1 132 200 Kč | 1 603 950 Kč | 1 887 000 Kč |
| KLASIK 3 | 118 | 1 203 600 Kč | 1 705 100 Kč | 2 006 000 Kč |
| KLASIK 4 | 128 | 1 305 600 Kč | 1 849 600 Kč | 2 176 000 Kč |
| KLASIK 5 | 130 | 1 326 000 Kč | 1 878 500 Kč | 2 210 000 Kč |
| garáž | 33 | 132 000 Kč | 184 800 Kč | 264 000 Kč |
Ceník dřevostaveb řada " DESIGN " |
||||
| DESIGN bungalow 1 | 73 | 854 100 Kč | ***** | 1 423 500 Kč |
| DESIGN bungalow 2 | 95 | 1 054 500 Kč | ***** | 1 757 500 Kč |
| DESIGN bungalow 3 | 115 | 1 276 500 Kč | ***** | 2 127 500 Kč |
| garáž | 19 | 85 500 Kč | 119 700 Kč | 171 000 Kč |
| DESIGN 1 | 92 | 1 021 200 Kč | 1 446 700 Kč | 1 702 000 Kč |
| DESIGN 1-100 | 100 | 1 080 000 Kč | 1 530 000 Kč | 1 800 000 Kč |
| garáž | 15 | 67 500 Kč | 94 500 Kč | 135 000 Kč |
| DESIGN 2 | 100 | 1 080 000 Kč | 1 530 000 Kč | 1 800 000 Kč |
| DESIGN 3 | 109 | 1 177 200 Kč | 1 667 700 Kč | 1 962 000 Kč |
| DESIGN 4 | 110 | 1 188 000 Kč | 1 683 000 Kč | 1 980 000 Kč |
| garáž | 24 | 108 000 Kč | 151 200 Kč | 216 000 Kč |
| DESIGN 5 | 118 | 1 345 200 Kč | 1 905 700 Kč | 2 242 000 Kč |
| DESIGN 6 | 125 | 1 350 000 Kč | 1 912 500 Kč | 2 250 000 Kč |
uvedené ceny jsou uvedeny bez platného DPH a platné od 1.10.2011
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| Ceník dřevostavby | 35.96 KB |